車両重量 | 軽自動車 | 小型〜1.0t | 中型〜1.5t | 大型〜2.0t |
自賠責24か月 | ¥26,370 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥27,840 |
登録印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 |
基本車検整備料金 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥25,000 |
検査料 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 |
合計金額 | ¥52,270 | ¥56,040 | ¥58,040 | ¥61,140 |
車両重量 | 0.5t〜1.0t | 〜1.5t | 〜2.0t | 〜2.5t |
自賠責24か月 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥27,840 |
登録印紙代 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
基本車検整備料金 | ¥25,000 | ¥29,000 | ¥33,000 | ¥39,000 |
検査料 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
合計金額 | ¥62,540 | ¥66,640 | ¥70,640 | ¥76,640 |
軽自動車 | 0.5t〜1.0t | 〜1.5t | 〜2.0t | 〜2.5t |
¥5,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 |
軽自動車 | 0.5t〜1.0t | 〜1.5t | 〜2.0t | 〜2.5t | |
初年度登録 から 13年未満 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
初年度登録 から 13〜18年 未満 |
¥7,800 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥43,200 | ¥54,000 |
初年度登録 から 18年経過 |
¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥63,000 |
〒143-0013
東京都大田区大森南
3−14−14
TEL 03-3744-6552
FAX 03-6423-7133